Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner:
1. Amira Mohamed Ali | Mitglied des Bundestages, Fraktionsvorsitzende
2. Caro Butterwegge | Landesvorstand NRW, Spitzenkandidatin LTW NRW 2022
3. Matthias W. Birkwald | Mitglied des Bundestages
4. Simone Oldenburg | Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
5. Friederike Benda | Geschäftsführender Parteivorstand
6. Werner Dreibus | Ehem. Bundesgeschäftsführer
7. Dr. Sahra Wagenknecht | Mitglied des Bundestages
8. Ali Al-Dailami | Mitglied des Bundestages, stellv. Fraktionsvorsitzender, stellv. Parteivorsitzender
9. Willi van Ooyen | Landesverband Hessen
10. Christian Leye | Mitglied des Bundestages
11. Olga Fritzsche | Mitglied der Hamburger Bürgerschaft
12. Friedrich Straetmanns
13. Ralf Krämer | BundessprecherInnenrat Sozialistische Linke
14. Dr. Alexander King | Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin
15. Judith Benda | Vorstand Europäische Linke
16. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz | Mitglied des Landtages Hessen
17. Dr. Klaus Sühl | Staatssekretär a.D. in Thüringen
18. Andrej Hunko | Mitglied des Bundestages
19. Ulrich Franke | Stadtverordneter Darmstadt
20. Alexander Ulrich | Mitglied des Bundestages
21. Zaklin Nastic | Mitglied des Bundestages, Landessprecherin Hamburg
22. Klaus Ernst | Mitglied des Bundestages
23. Heinz Hillebrand Vorstand | Rosa-Luxemburg-Stiftung, Fraktionsvorsitz Wildau
24. Sevim Dagdelen | Mitglied des Bundestages
25. Martin Rutsch | BVV Berlin Tempelhof-Schöneberg, Vorsitzender des Bezirksverbands
26. Michael Niedworok | BVV Berlin-Lichtenberg
27. Hans Hennig Adler | Landesvorstand Niedersachsen
28. Kathrin Otte | Landesvorstand Niedersachsen
29. Metin Kaya | Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
30. Jutta Krellmann | Gewerkschafterin, Landesverband Niedersachsen
31. Friedrich Albers | Landesvorstand Niedersachsen
32. Herbert Behrens | Gewerkschafter, Landesverband Niedersachsen
33. Keyvan Taheri | Landessprecher Hamburg
34. Prof. Norman Paech | Professor für Völkerrecht i.R.
35. Angelika Traversin | Landesvorstand Hamburg
36. Anke Ehlers | Landesvorstand Hamburg
37. Christian Kruse | Landesverband Hamburg
38. Dr. Luc Jochimsen | Publizistin
39. Britta Pietsch | Landesvorstand NRW, stellv. Landessprecherin NRW
40. Amid Rabieh | Landesvorstand NRW, stellv. Landessprecher NRW
41. Christiane Tenbensel | Landesvorstand NRW
42. Hanno von Raussendorff | Landesvorstand NRW
43. Hans Decruppe | Landesvorstand NRW, stellv. Landessprecher NRW
44. Frank Kemper | Landesvorstand NRW
45. Henning Lenz | Kreisschatzmeister Köln
46. Hans-Peter Schulz | Kreisvorstand DIE LINKE. Wuppertal
47. Susanne Herhaus | Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. Wuppertal
48. Elke Theisinger-Hinkel | Landesvorstand Rheinland-Pfalz, Fraktionsvorsitzende Kaiserslautern
49. Jochen Bülow | Landesverband Rheinland-Pfalz
50. Katrin Werner | Ko-Vorsitzende Trier
51. Cornelia Barth | Landesverband Bremen
52. Günter Blocks | Sprecherrat Sozialistische Linke NRW
53. Dr. Holger Onken | Fraktionsvorsitzender Stadtrat Oldenburg
54. Dr. Onur Ocak | Kreisverband Bielefeld
55. Stephan Marquardt | AG Betrieb & Gewerkschaft Niedersachsen
56. Giesela Brandes-Steggewentz | Sprecherin Landesausschuss Niedersachsen
57. Ute Hausold | Landesverband Thüringen
58. Klaus Bartl | Stadtrat Chemnitz
59. Volker Külow | Kreisverband Leipzig
60. Artur Pech | ehem. Mitglied des Bundesausschusses
61. Constantin Braun | BundessprecherInnenrat Sozialistische Linke
62. Gitte Jentsch | BundessprecherInnenrat Sozialistische Linke
63. Lydia Krüger | BundessprecherInnenrat Sozialistische Linke
64. Jöran Klatt | BundessprecherInnenrat Sozialistische Linke
65. Bernd Schumann | ver.di Bezirksvorsitzender Bezirk Region Saar/Trier
66. Wolfgang Räschke | ehem. Bevollmächtigter IG Metall Salzgitter-Peine
67. Bernd Tenbensel | Sprecherrat Sozialistische Linke NRW
68. Horst Schmitthenner | Ehem. Mitglied der Partei-Programmkommission, IG Metall
69. Gabriele Ungers | Bezirksverbandsvorsitzende DIE LINKE. Dudweiler
70. Siegfried Müller-Maige | Kreisverband Frankfurt
71. Ekkehard Lieberam | Kreisverband Leipzig
72. Naisan Raji | Kreisverband Frankfurt
73. Horst Krumpen | Landesverband Mecklenburg Vorpommern
74. Hartmut Obens | Landesverband Hamburg
75. Thomas Maurer | Kreisvorsitzender Main-Kinzig
76. Joshua Müller | Landesverband Rheinland Pfalz
77. Marcel Dimke | Landesverband Berlin
78. Lajos Orban | Kreisverband Rostock
79. Christian Delfs | Kreisverband Stralsund
80. Angela Schneider | Landesverband Sachsen
81. Jonas Christopher Höpken | Ratsmitglied Oldenburg
82. Florian Straetmanns | Kreisverband Bielefeld
83. Wolfgang Kämmerer | Bundes-Koordinierungsrat Ökologische Plattform, Landesverband Baden-Württemberg
84. Dieter Hausold | Landesverband Thüringen
85. Sabine Zimmermann | Gewerkschafterin, Landesverband Sachsen
Weitere Unterstützende:
6,570 | Dandy Dietrich | 12057 Berlin | |
6,569 | Michael Maschke | 59469 Ense | |
6,568 | Ludger Pilgram | Wuppertal | |
6,567 | Magdalena Stingl | Kaufungen | |
6,566 | Enis* Wilmesmeier | Kaufungen | |
6,565 | Ulrich Matthias | Hannover | |
6,564 | Miriam Rieger | Lembruch | |
6,563 | Frederik Rust | ||
6,562 | Carola Kühn | Hanshagen | |
6,561 | Anja Herbach | Frankfurt | |
6,560 | Margarete Herbig | Pliezhausen | |
6,559 | Roland Schuster | Mannheim | |
6,558 | Michael Maschke | 59469 Ense | |
6,557 | Matthias Voigt | Friedland | |
6,556 | Andreas Bethmann | ||
6,555 | Marco Saur | Gießen | |
6,554 | Marlene Stierl | Neetze | |
6,553 | Irene Hahnel | Erfurt | |
6,552 | Helmut Schönenberger | Bernburg (Saale) | |
6,551 | Lutz Getzschmann | Kassel | |
6,550 | Sigrid Kupsch | Berlin | |
6,549 | Andress Otto | Mühlhausen / Thüringen | |
6,548 | David Michaelis | Leipzig | |
6,547 | Enes Muric | Reutlingen | |
6,546 | Henry Severon | Harburg Land | |
6,545 | Andreas Klamm | Neuhofen | |
6,544 | Alexander Relea-Linder | Schwäbisch Gmünd | |
6,543 | Jürgen Urig | Brandenburg a. d. Havel | |
6,542 | Katrin Rappolt-Dreßler | 04936 Schlieben | |
6,541 | Stefan Schnabel | Memmingen | |
6,540 | Lukas Uhlemann | Dresden | |
6,539 | Gustav Adolf Gehrmann | Neuwied | |
6,538 | Gerd Nier | Göttingen | |
6,537 | Max Frerichs | Celle | |
6,536 | Günter Gericke Gericke | Neuenkirchenen | |
6,535 | Nora Keiner | 22926 Ahrensburg | |
6,534 | Thomas Quinte | Rheinmünster | |
6,533 | Manfred Jentzen | 63639 Flörsbachtal | |
6,532 | Dirk Sven Krüger | Buhlendorf | |
6,531 | Wolfgang Weber | 76275 Ettlingen | |
6,530 | Wilfried Steinfath | Berlin | |
6,529 | Anne-Gret Luzens | Weinböhla | |
6,528 | Andrea Gerken | Osterholz-Scharmbeck | |
6,527 | Jannis Gerken | Osterholz-Scharmbeck | |
6,526 | Kathrin Sommer | Freising | |
6,525 | Dr. Ulrich Gausmann | Salzwedel | |
6,524 | Dominik Kontek | Landau | |
6,523 | Michael Unger | Backnang | |
6,522 | Ingo Schölzel | Chemnitz | |
6,521 | Sarah Schade | Wittmund | |
6,520 | Gabriele Pape | Berlin | |
6,519 | Liridon Zeneli | Verl | |
6,518 | Valentina Zeneli | Verl | |
6,517 | Dustin Zeneli | Verl | |
6,516 | Karlheinz Meier | 44575 Castrop-Rauxel | |
6,515 | Detlev Seel | 44575 Castrop-Rauxel | |
6,514 | INGE VORSPEL-HARTARD | EUßERTHAL | |
6,513 | Ina Dörr | Weilerswist | |
6,512 | Frank Aechtner | Augsburg | |
6,511 | Norbert Stuckenbrok | ||
6,510 | Arndt Embacher | Leonberg | |
6,509 | Günther Romano Jansen | Köln | |
6,508 | Martina Marx | ||
6,507 | Oliver Küppers | Essen | |
6,506 | Astrid Milde | Berlin | |
6,505 | Wolfgang Zorn | 07381 Pößneck | |
6,504 | Heike Braun | 76676 Graben-Neudorf | |
6,503 | Rita Pumm | Artern | |
6,502 | Peter Kriester | Oberbergkirchen | |
6,501 | Michael Walden | Berlin | |
6,500 | Mounir Ayari | Nieder -Olm | |
6,499 | Simon X | Freilassing | |
6,498 | Moritz Schubotz | Hannover | |
6,497 | Winfried Heinzel | 56659 Burgbrohl /Kreis Ahrweiler / RLP | |
6,496 | Irmgard Lücke | Bremen | |
6,495 | Sven Ulfig | Nürnberg | |
6,494 | Michael Düppel | Lindenberg | |
6,493 | Charlotte Claes | Berlin | |
6,492 | Gereon Falck | Bochum | |
6,491 | Vanessa Fux | Köln | |
6,490 | Oliver Coste | München | |
6,489 | Gerlinde Ernemann | Leipzig | |
6,488 | Anatol Schäfer | Berlin | |
6,487 | rolf lochbühler | kassel | |
6,486 | Mareike Lazar | Datteln | |
6,485 | Mark Sonderkamp | Datteln | |
6,484 | Martin Berger | Friesenheim | |
6,483 | Gudrun Menzel | Dortmund | |
6,482 | Thomas Oesterreich | Göttingen | |
6,481 | Linus Vock | ||
6,480 | Thomas Vollstädt | Neumark | |
6,479 | Sybille Kopenhagen | Hannover | |
6,478 | Hans-Christian Schulze | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | |
6,477 | Mario Gräber | Ostseebad Binz | |
6,476 | Simon Gurisch | Frankfurt am Main | |
6,475 | Elvira Kalusa | Göttingen | |
6,474 | Michael Hartung | Düsseldorf | |
6,473 | Steven Hartmann | Stuttgart | |
6,472 | Claudia Goltzsch-Knittel | Schnaich | |
6,471 | Beate Ehrmann | Reutlingen | |
<< < > >> |
Ja, ich unterstütze den Aufruf für eine populäre Linke!
Zum Aufruf-Text. Dein Eintrag wird aufgenommen, nachdem du deine Unterschrift per Klick auf einen Link in einer von uns zugesendeten E-Mail bestätigt hast.